Material: PVC
Uso: aceite, líquido, aire y parte de máquinas de líneas industriales de ingeniería y saneamiento
Características: Manguera muy suave Con acoplamiento, radio de curvatura pequeño, superficie interior y exterior sin problemas. Alta presión. No te vuelvas duro. Sin olor y no tóxico.
Icono de uso:
name | Size | Metric Meas(MM) | Weight/M | W.P. | B.P (Bar) | Weight/Roll | M/Roll | ||||
Air Hose | Inch | I.D. | O.D. | Kgs | Bar | At 23C | At 60C | Kgs | Meter | ||
13/64 | 5 | 11 | 0.102 | 25 | 75 | 50 | 5.1 | 50 | |||
1/4 | 6 | 12 | 0.114 | 25 | 75 | 50 | 5.7 | 50 | |||
5/16 | 8 | 13 | 0.111 | 25 | 75 | 50 | 5.6 | 50 | |||
3/8 | 9 | 15 | 0.153 | 20 | 60 | 40 | 7.6 | 50 | |||
13/32 | 10 | 16 | 0.165 | 20 | 60 | 40 | 8.3 | 50 | |||
1/2 | 12 | 18 | 0.191 | 20 | 60 | 40 | 9.5 | 50 | |||
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 15 | 45 | 30 | 14.0 | 50 | |||
1 | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 30 | 21.1 | 50 |
Todos los derechos reservados por Pandaview Plastic (qingdao) Co., ltd.