Otro nombre: manguera de soldadura, mangueras de soldadura de oxígeno, mangueras de oxígeno reforzadas flexibles, tubería de oxígeno reforzada, tubería de oxígeno de caucho, manguera de caucho de acetileno, manguera de soldadura de acetileno.
Tubo: Caucho sintético negro, liso.
Refuerzo: Trenzado de hilo sintético de alta resistencia a la tracción o en espiral.
Cubierta: Caucho sintético azul o rojo, liso (acabado entreverado) resistente a la abrasión, a la abrasión, a la intemperie ya la abrasión.
Aplicación: Adecuadoparaequiposdecorteysoldaduraparatransportaroxígeno/acetileno.
Temperaturadetrabajo: - 35ºC a 90ºC.
I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | WEIGHT | LENGTH MAX. | |||
MM | INCH | MM | MPA | PSI | MPA | PSI | KG/M | M/ROLL |
5 | 3/16" | 12 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.13 | 100±1% |
6 | 1/4" | 13 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.15 | 100±1% |
8 | 5/16" | 15 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.23 | 100±1% |
10 | 3/8" | 17 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.26 | 100±1% |
13 | 1/2" | 22 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.36 | 100±1% |
16 | 5/8" | 25 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.53 | 100±1% |
19 | 3/4" | 29 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.64 | 100±1% |
25 | 1" | 36 | 1.0~2.0 | 145~290 | 3.0~6.0 | 430~870 | 0.85 | 100±1% |
Todos los derechos reservados por Pandaview Plastic (qingdao) Co., ltd.